| Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | |
| 8:00am | ||||||
| 8:30am | ||||||
| 9:00am |
General Biology Lab Jessa Burdett 08-1273 1001-207-40 | |||||
| 9:30am | ||||||
| 10:00am | ||||||
| 10:30am | ||||||
| 11:00am | ||||||
| 11:30am | ||||||
| 12:00pm | ||||||
| 12:30pm | ||||||
| 1:00pm |
General Biology Jessa Burdett 08-1250 1001-203-01 |
General Biology Jessa Burdett 08-1250 1001-203-01 |
General Biology Jessa Burdett 08-1250 1001-203-01 | |||
| 1:30pm | ||||||
| 2:00pm |
Comp Organization James Daehn 70-3445 4003-345-01 |
Comp Organization James Daehn 70-3445 4003-345-01 | ||||
| 2:30pm | ||||||
| 3:00pm | ||||||
| 3:30pm | ||||||
| 4:00pm |
Graph Theory Darren Narayan 09-1159 1016-467-01 |
Graph Theory Darren Narayan 09-1159 1016-467-01 | ||||
| 4:30pm | ||||||
| 5:00pm | ||||||
| 5:30pm | ||||||
| 6:00pm |
Prof Communications William Childs 70-3445 4003-341-70 |
Prof Communications William Childs 70-3445 4003-341-70 | ||||
| 6:30pm | ||||||
| 7:00pm | ||||||
| 7:30pm | ||||||
| 8:00pm | ||||||
| 8:30pm | ||||||
| 9:00pm | ||||||
| 9:30pm | ||||||
| 10:00pm |