![]() |
![]() |
|
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V12.08
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 15.9 41.2 1/23/09 -7.6 1/15/09 1503 0 0.39 6 35 1/24/09 SW1012.33 76
2 24.5 51.6 2/26/09 -4.9 2/4/09 1068 0 1.06 6 37 2/12/09 NW1014.89 70
3 33.8 66.9 3/28/09 4.1 3/1/09 945 0 2.91 5 31 3/11/09 NW1019.72 65
4 46.5 90.7 4/27/09 22.5 4/13/09 582 28 2.20 6 39 4/20/09 NNW1013.83 62
5 55.1 86.5 5/21/09 27.5 5/19/09 339 34 4.88 5 83 5/16/09 N1016.60 68
6 61.6 85.6 6/25/09 31.3 6/1/09 501 94 4.09 3 23 6/18/09 N1012.36 77
7 63.9 83.8 7/28/09 43.5 7/14/09 117 85 2.80 3 20 7/11/09 SSW1014.28 80
8 66.6 90.5 8/17/09 43.5 8/31/09 86 136 5.79 3 37 8/18/09 N1016.38 83
9 57.6 80.2 9/23/09 32.9 9/20/09 252 31 3.07 3 20 9/29/09 N1018.95 84
10 46.2 68.0 10/3/09 23.9 10/15/09 583 0 4.06 4 29 10/7/09 N1015.88 82
11 42.4 67.1 11/9/09 21.4 11/6/09 454 0 0.98 4 24 11/5/09 NNW1021.96 77
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 47.2 90.7 4/27/09 -7.6 1/1/09 6091 374 32.24 5 83 5/16/09 N1016.34 75
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 11/2009
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 40.4 46.9 4:01pm 29.3 10:42pm 25 0 0.00 4 17 1:56am NW1020.86 73
2 39.9 53.8 3:10pm 25.3 5:25am 50 0 0.00 3 13 1:29pm NNW1021.75 76
3 42.9 49.8 1:12pm 35.2 11:58pm 22 0 0.08 5 19 2:52pm WNW1018.16 75
4 35.8 39.9 12:24pm 31.8 11:05pm 29 0 0.00 3 11 12:50am NW1023.84 82
5 34.3 43.2 12:00pm 26.6 6:29am 31 0 0.12 4 24 5:55pm SSW1018.31 90
6 30.2 33.1 10:45am 21.4 11:13pm 35 0 0.00 4 17 2:01am NNW1023.56 92
7 39.7 53.1 2:47pm 21.9 3:35am 25 0 0.04 6 17 8:50pm S1018.55 65
8 49.1 64.2 2:51pm 37.4 8:24pm 16 0 0.00 4 13 12:00am N1023.44 61
9 56.1 67.1 1:24pm 41.7 1:00am 25 0 0.00 5 15 10:42am SSW1024.91 59
10 47.8 57.7 12:00am 38.8 8:59pm 17 0 0.00 5 13 5:56am NNW1027.32 77
11 36.7 48.4 12:25pm 27.0 11:08pm 28 0 0.00 3 11 2:27pm NNW1029.29 81
12 0.0 56.7 4:01pm 56.7 4:01pm 0 0 0.00 0 8 4:01pm --- 0.00 0
13 48.2 56.7 4:01pm 44.4 9:39pm 6 0 0.00 5 13 4:03pm E1018.52 45
14 51.1 57.7 3:45pm 42.6 10:39pm 14 0 0.00 4 18 7:36am E1015.58 77
15 53.8 64.8 1:22pm 43.7 11:57pm 11 0 0.00 4 15 9:03pm NW1014.90 82
16 38.3 46.2 2:07pm 25.5 11:30pm 38 0 0.00 6 16 3:06am NW1021.43 73
17 33.9 48.4 2:52pm 22.3 7:03am 31 0 0.00 3 15 9:48pm NNW1025.83 73
18 42.2 54.3 2:36pm 27.1 2:41am 23 0 0.00 4 15 9:49pm SE1027.99 58
19 49.0 56.3 3:07pm 41.2 6:05am 16 0 0.75 5 16 11:14am SE1022.76 90
20 45.3 53.2 12:00am 41.2 10:09pm 20 0 0.00 7 23 3:05am SW1016.65 83
21 42.8 45.7 12:55pm 39.2 1:23am 22 0 0.00 4 16 2:03am NW1020.58 90
22 42.6 45.5 11:50am 41.5 2:35am 11 0 0.00 3 9 11:03am NNW1025.63 90
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 42.4 67.1 11/9/09 21.4 11/6/09 494 0 0.98 4 24 11/5/09 NNW1021.96 77
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 12:00am 1/1/09 0 12:20am 1/1/09 0 Wind Speed 83 3:42pm 5/16/09 0 4:03pm 1/1/09 5 Wind Gust 83 3:42pm 5/16/09 0 4:26pm 1/1/09 8 Humidity 100 4:33am 1/5/09 24 6:42pm 1/1/09 75 Out Temp 90.7 2:56pm 4/27/09 -7.6 8:24pm 1/1/09 47.2 SL Barometer 1034.04 9:14am 4/29/09 983.04 1:29pm 1/7/09 1016.34
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357 12:38am 11/1/09 0 12:23am 11/1/09 338 Wind Speed 24 5:55pm 11/5/09 0 1:30am 11/1/09 4 Wind Gust 24 5:55pm 11/5/09 0 8:03pm 11/1/09 7 Humidity 100 7:00am 11/2/09 34 4:01pm 11/13/09 77 Out Temp 67.1 1:24pm 11/9/09 21.4 11:13pm 11/6/09 42.4 SL Barometer 1031.04 8:17am 11/11/09 1013.04 12:48am 11/15/09 1021.97
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 357 12:08am 0 12:22am 338 Wind Speed 9 11:03am 0 12:59am 3 Wind Gust 9 11:03am 0 1:37am 5 Humidity 96 12:00am 66 12:31pm 88 Out Temp 45.9 12:37pm 41.5 2:35am 42.7 SL Barometer 1028.04 9:32am 1024.04 12:00am 1025.71
Today's Data File
11/22/09
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Barom SL RainRate
° mph mph % °F mb in/hr
12:00am 345 3 6 96 42.3 1024.04 0.000
12:20am 334 4 8 96 42.3 1024.04 0.000
12:40am 324 4 8 96 42.3 1024.04 0.000
1:00am 331 0 5 94 42.4 1024.04 0.000
1:20am 349 0 3 93 42.3 1024.04 0.000
1:40am 349 0 0 93 41.9 1024.04 0.000
2:00am 328 3 4 93 41.7 1024.04 0.000
2:20am 326 0 2 93 41.7 1024.04 0.000
2:40am 326 0 0 93 41.5 1024.04 0.000
3:00am 332 0 4 93 41.7 1024.04 0.000
3:20am 345 3 4 93 41.7 1024.04 0.000
3:40am 338 0 4 93 41.7 1024.04 0.000
4:00am 338 0 2 93 42.1 1024.04 0.000
4:20am 330 0 3 93 41.9 1025.04 0.000
4:40am 339 4 5 93 41.9 1025.04 0.000
5:00am 35 4 4 93 42.3 1025.04 0.000
5:20am 21 2 3 93 42.1 1025.04 0.000
5:40am 21 3 3 93 41.9 1025.04 0.000
6:00am 335 3 4 93 42.3 1025.04 0.000
6:20am 331 4 4 93 42.3 1026.04 0.000
6:40am 335 3 6 93 42.3 1026.04 0.000
7:00am 318 3 6 92 42.3 1026.04 0.000
7:20am 329 4 6 92 42.3 1026.04 0.000
7:40am 339 2 5 92 42.3 1026.04 0.000
8:00am 339 3 6 92 42.3 1027.04 0.000
8:20am 9 3 5 92 42.3 1027.04 0.000
8:40am 341 4 6 92 42.3 1027.04 0.000
9:00am 321 3 5 88 42.8 1027.04 0.000
9:20am 353 4 6 88 42.8 1027.04 0.000
9:40am 48 5 5 88 42.8 1028.04 0.000
10:00am 353 4 5 80 44.4 1028.04 0.000
10:20am 353 5 8 79 44.4 1028.04 0.000
10:40am 10 4 7 76 44.2 1028.04 0.000
11:00am 308 5 8 76 44.2 1028.04 0.000
11:20am 353 3 4 76 44.2 1027.04 0.000
11:40am 46 4 8 76 44.2 1027.04 0.000
12:00pm 357 4 6 68 45.5 1027.04 0.000
12:20pm 30 5 8 67 45.5 1027.04 0.000
12:40pm 59 3 8 67 45.9 1027.04 0.000
Yesterday's Data File
11/21/09
Time Wind Dir Wind Spd Wind Gust Humidity Temp Barom SL RainRate
° mph mph % °F mb in/hr
12:00am 281 3 7 80 42.4 1018.04 0.000
12:20am 199 3 6 80 40.6 1018.04 0.000
12:40am 263 4 6 83 39.9 1018.04 0.000
1:00am 261 4 8 85 39.9 1018.04 0.000
1:20am 248 2 4 85 39.7 1018.04 0.000
1:40am 276 5 8 87 39.6 1018.04 0.000
2:00am 264 5 11 90 41.9 1018.04 0.000
2:20am 274 6 10 90 42.4 1019.04 0.000
2:40am 344 4 11 90 42.4 1019.04 0.000
3:00am 274 3 11 90 42.4 1019.04 0.000
3:20am 253 6 10 90 42.4 1019.04 0.000
3:40am 314 4 11 91 41.9 1019.04 0.000
4:00am 318 4 9 92 42.1 1019.04 0.000
4:20am 309 8 11 92 41.5 1019.04 0.000
4:40am 309 6 11 93 41.4 1018.04 0.000
5:00am 297 6 9 93 41.0 1019.04 0.000
5:20am 323 5 10 95 40.6 1018.04 0.000
5:40am 305 5 8 97 40.8 1018.04 0.000
6:00am 332 4 9 97 41.0 1018.04 0.000
6:20am 310 4 6 97 40.8 1018.04 0.000
6:40am 311 4 8 98 41.0 1019.04 0.000
7:00am 315 4 6 98 41.0 1019.04 0.000
7:20am 332 3 3 98 41.0 1019.04 0.000
7:40am 317 3 5 98 41.2 1019.04 0.000
8:00am 357 3 4 98 41.2 1019.04 0.000
8:20am 295 4 4 98 41.9 1020.04 0.000
8:40am 303 4 6 98 42.3 1020.04 0.000
9:00am 257 3 7 98 42.3 1020.04 0.000
9:20am 314 3 9 96 43.0 1020.04 0.000
9:40am 254 4 5 96 42.8 1020.04 0.000
10:00am 280 4 6 95 43.5 1020.04 0.000
10:20am 322 4 8 94 43.9 1021.04 0.000
10:40am 291 7 10 91 44.2 1021.04 0.000
11:00am 303 4 8 90 44.2 1021.04 0.000
11:20am 252 4 9 90 44.2 1020.04 0.000
11:40am 286 5 10 90 44.2 1020.04 0.000
12:00pm 284 6 10 87 44.6 1020.04 0.000
12:20pm 232 3 8 86 45.1 1020.04 0.000
12:40pm 320 6 9 86 45.1 1020.04 0.000
1:00pm 236 6 11 77 45.7 1020.04 0.000
1:20pm 250 6 11 76 45.7 1020.04 0.000
1:40pm 252 8 9 78 45.3 1020.04 0.000
2:00pm 275 8 8 78 45.3 1020.04 0.000
2:20pm 247 3 6 79 45.3 1021.04 0.000
2:40pm 296 3 6 79 45.3 1021.04 0.000
3:00pm 297 5 8 79 45.3 1021.04 0.000
3:20pm 273 5 6 79 45.3 1021.04 0.000
3:40pm 310 3 4 79 45.3 1021.04 0.000
4:00pm 317 2 6 79 45.3 1021.04 0.000
4:20pm 302 0 5 79 45.3 1021.04 0.000
4:40pm 297 6 8 85 44.2 1022.04 0.000
5:00pm 293 5 6 86 44.2 1022.04 0.000
5:20pm 335 3 6 87 44.1 1022.04 0.000
5:40pm 303 0 4 87 43.7 1022.04 0.000
6:00pm 321 2 5 87 43.7 1022.04 0.000
6:20pm 286 4 4 86 43.5 1022.04 0.000
6:40pm 321 3 4 86 43.5 1022.04 0.000
7:00pm 42 4 6 89 43.5 1022.04 0.000
7:20pm 330 5 8 92 43.2 1023.04 0.000
7:40pm 314 6 6 93 43.2 1023.04 0.000
8:00pm 5 6 9 95 42.8 1023.04 0.000
8:20pm 300 6 6 96 42.4 1023.04 0.000
8:40pm 338 4 8 96 42.3 1023.04 0.000
9:00pm 328 3 8 95 42.3 1023.04 0.000
9:20pm 300 0 4 94 42.3 1024.04 0.000
9:40pm 321 0 3 94 42.1 1023.04 0.000
10:00pm 321 0 0 94 41.9 1023.04 0.000
10:20pm 321 0 0 94 41.7 1024.04 0.000
10:40pm 321 0 0 94 41.5 1023.04 0.000
11:00pm 353 3 4 94 41.5 1024.04 0.000
11:20pm 316 8 8 95 42.1 1024.04 0.000
11:40pm 341 4 6 96 42.3 1024.04 0.000
Updated Automatically by Ambient Weather's
Virtual Weather Station V12.08
ŠAll rights
reserved. Unauthorized duplication or distribution is prohibited
Never base important decisions on this
or any weather information obtained from the Internet