| A FLEET | JUNE | JULY | AUG | SEASON | SEASON | SEASON | FINAL | ||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | PLACE | ||
| POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | ||||
| ANNE | 33 | 15 | 13 | 79 | 40 | 35 | 54 | 30 | 26 | 166 | 85 | 74 | 2.24 | 2ND | ANNE |
| GEORGE | 30 | 9 | 8 | 82 | 25 | 22 | 66 | 31 | 27 | 178 | 65 | 57 | 3.12 | 4TH | GEORGE |
| DAVE | 36 | 15 | 13 | 49 | 27 | 24 | 49 | 24 | 21 | 134 | 66 | 58 | 2.31 | 3RD | DAVE |
| RICHARD | 20 | 5 | 5 | 26 | 10 | 9 | 35 | 20 | 18 | 81 | 35 | 32 | 2.53 | DNQ | RICHARD |
| PETE | 14 | 5 | 5 | 20 | 16 | 14 | 34 | 21 | 19 | 1.79 | DNQ | PETE | |||
| YOST | 19 | 9 | 8 | 19 | 9 | 8 | 1.79 | DNQ | YOST | ||||||
| GENE | 15 | 14 | 12 | 67 | 40 | 35 | 13 | 5 | 5 | 95 | 59 | 52 | 1.83 | 1ST | GENE |
| TOTAL RACES = 86 | |||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY= | 43 | ||||||||||||||
| B FLEET | JUNE | JULY | AUG | SEASON | SEASON | SEASON | FINAL | ||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | PLACE | ||
| POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | ||||
| WALT | 39 | 29 | 25 | 43 | 31 | 27 | 82 | 60 | 52 | 1.58 | 1ST | WALT | |||
| JOE | 2 | 1 | 1 | 43 | 20 | 18 | 24 | 16 | 14 | 69 | 37 | 33 | 2.09 | 3RD | JOE |
| JIM | 2 | 1 | 1 | 62 | 27 | 24 | 38 | 12 | 11 | 102 | 40 | 36 | 2.83 | 4TH | JIM |
| DAVE | 1 | 1 | 1 | 46 | 30 | 26 | 59 | 31 | 27 | 106 | 62 | 54 | 1.96 | 2ND | DAVE |
| BETH | 77 | 31 | 27 | 80 | 31 | 27 | 157 | 62 | 54 | 2.91 | 5TH | BETH | |||
| DONNA | 2 | 1 | 1 | 43 | 10 | 9 | 45 | 11 | 10 | 4.50 | DNQ | DONNA | |||
| TOTAL RACES = 86 | 71 | ||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 36 |
| SOLINGS | ||||||||||||||||||||
| JUNE | 2007 | |||||||||||||||||||
| A FLEET | 12-Jun | 26-Jun | ||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | ||||||||||||||||
| POINTS | RACES | w/thrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| DAVE M | 36 | 15 | 13 | 2.77 | 3rd | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | [5] | [5] | 5 |
| ANNE | 33 | 15 | 13 | 2.54 | 2nd | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | [4] | [4] |
| PETE | 14 | 5 | 5 | 2.80 | dnq | 2 | 7 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||
| GEORGE | 30 | 9 | 8 | 3.75 | 4th | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | [6] | 6 | 3 | ||||||
| GENE | 15 | 14 | 12 | 1.25 | 1st | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| RICHARD | 20 | 5 | 5 | 4.00 | dnq | 3 | 5 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||
| total races = 15 | ||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 8 | ||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| SOLINGS | ||||||
| JUNE | 2007 | |||||
| B FLEET | 12-Jun | 26-Jun | ||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | ||
| POINTS | RACES | W/THRWT | AVG | 1 | 1 | |
| DAVE T | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| JIM | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| JOE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| DONNA | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| TOTAL RACES = 2 | ||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 1 | ||||||
| [ ] = THROWOUT |
| A FLEET | 3-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | w/thrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| ANNE | 79 | 40 | 35 | 2.26 | 3rd | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | [5] | 4 | 3 | [4] | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [4] | [4] | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | [4] | 1 | 1 | 2 | 2 | ANNE |
| PETE | 29 | 16 | 16 | 1.81 | dnq | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | PETE | ||||||||||||||||||||||||
| GEORGE | 82 | 25 | 22 | 3.73 | 4th | 5 | 4 | 4 | [5] | 4 | 4 | [5] | 2 | [5] | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | GEORGE | |||||||||||||||
| GENE | 67 | 40 | 35 | 1.91 | 1st | 1 | [5] | [6] | 4 | [6] | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | [5] | [5] | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | GENE |
| RICHARD | 31 | 10 | 10 | 3.10 | dnq | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | RICHARD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| DAVE M | 49 | 27 | 24 | 2.04 | 2nd | [4] | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | [4] | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | [5] | DAVE M | |||||||||||||
| total races = 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify=20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| B FLEET | 3-Jul | 10-Jul | 17-Jul | 24-Jul | 31-Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | w/thrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| DAVE T | 46 | 30 | 26 | 1.77 | 2nd | 2 | 1 | 2 | [4] | 2 | [3] | 2 | 1 | 3 | 2 | [4] | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | [4] | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | DAVE T | ||||||||
| JIM | 62 | 27 | 24 | 2.58 | 4th | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | [4] | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | [4] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | [4] | JIM | |||||||||||
| JOE | 43 | 20 | 18 | 2.39 | 3rd | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | [5] | 2 | 3 | 1 | [4] | 1 | 4 | 2 | JOE | ||||||||||||||||||
| BETH | 77 | 31 | 27 | 2.85 | 5th | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | [5] | [5] | [5] | [5] | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | BETH | |||||||
| WALT | 39 | 29 | 25 | 1.56 | 1st | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | [4] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | [3] | [3] | 1 | [4] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | WALT | |||||||||
| TOTAL RACES = 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |
| A FLEET | 14-Aug | 21-Aug | 28-Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | PLACE | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | w/thrwt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| ANNE | 54 | 30 | 26 | 2.08 | 2nd | 1 | 1 | 2 | 1 | [3] | 3 | 3 | 2 | [4] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | [5] | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | [4] | ANNE | |
| YOST | 19 | 9 | 8 | 2.38 | dnq | [5] | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | YOST | ||||||||||||||||||||||
| GEORGE | 66 | 31 | 27 | 2.44 | 4th | 3 | 3 | [4] | 3 | [4] | [4] | [4] | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | GEORGE |
| GENE | 13 | 5 | 5 | 2.60 | dnq | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | GENE | ||||||||||||||||||||||||||
| RICHARD | 35 | 20 | 18 | 1.94 | 1st | 4 | 3 | [4] | [4] | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | RICHARD | |||||||||||
| DAVE M | 49 | 24 | 21 | 2.33 | 3rd | 2 | 2 | 3 | [4] | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | [4] | [4] | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | DAVE M | |||||||
| total races = 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| B FLEET | 14-Aug | 21-Aug | 28-Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | w/thrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| DAVE T | 59 | 31 | 27 | 2.19 | 3rd | 1 | 1 | [4] | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | [4] | 1 | 3 | 3 | 3 | [4] | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | [4] | 2 | 3 | DAVE T |
| JIM | 38 | 12 | 11 | 3.45 | dnq | 4 | 4 | 2 | [5] | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | JIM | |||||||||||||||||||
| JOE | 24 | 16 | 14 | 1.71 | 2nd | 2 | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | [4] | 2 | 2 | JOE | |||||||||||||||
| BETH | 80 | 31 | 27 | 2.96 | 4th | 3 | 4 | 2 | [4] | [4] | 3 | [4] | 3 | [4] | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | BETH |
| WALT | 43 | 31 | 27 | 1.59 | 1st | 2 | [3] | 1 | 2 | [3] | 2 | 2 | [4] | [3] | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | WALT |
| DONNA | 43 | 10 | 9 | 4.78 | dnq | [5] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | DONNA | |||||||||||||||||||||
| TOTAL RACES = 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |