| A FLEET | JUNE | JULY | AUG | SEASON | SEASON | SEASON | FINAL | ||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | PLACE | ||
| POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | ||||
| ART | 40 | 20 | 18 | 69 | 46 | 40 | 43 | 20 | 18 | 152 | 86 | 76 | 2.00 | 1st | ART |
| WALT | 81 | 28 | 24 | 112 | 36 | 31 | 75 | 19 | 17 | 268 | 83 | 72 | 3.72 | 5th | WALT |
| GENE | 51 | 24 | 21 | 76 | 38 | 33 | 43 | 18 | 16 | 170 | 80 | 70 | 2.43 | 2nd | GENE |
| RICHARD | 49 | 27 | 24 | 32 | 6 | 6 | 81 | 33 | 30 | 2.70 | dnq | RICHARD | |||
| YOST | 41 | 12 | 11 | 68 | 33 | 29 | 39 | 20 | 18 | 148 | 65 | 58 | 2.55 | 3rd | YOST |
| DAVE | 54 | 24 | 21 | 50 | 24 | 21 | 34 | 11 | 10 | 138 | 59 | 52 | 2.65 | 4th | DAVE |
| GEORGE | 71 | 24 | 21 | 90 | 27 | 24 | 87 | 20 | 18 | 248 | 71 | 63 | 3.94 | 6th | GEORGE |
| DENIS | 14 | 3 | 3 | 93 | 27 | 24 | 50 | 14 | 12 | 157 | 44 | 39 | 4.03 | dnq | DENIS |
| TOTAL RACES = 98 | |||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 49 | |||||||||||||||
| B FLEET | JUNE | JULY | AUG | SEASON | SEASON | SEASON | FINAL | ||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | PLACE | ||
| POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | ||||
| BETH | 33 | 25 | 22 | 72 | 46 | 40 | 23 | 18 | 16 | 128 | 89 | 78 | 1.64 | 2nd | BETH |
| JAY | 26 | 22 | 19 | 59 | 46 | 40 | 25 | 18 | 16 | 110 | 86 | 75 | 1.47 | 1st | JAY |
| JIM | 11 | 4 | 4 | 72 | 36 | 31 | 31 | 11 | 10 | 114 | 51 | 45 | 2.53 | 3rd | JIM |
| JOHN | 24 | 11 | 10 | 11 | 3 | 3 | 35 | 14 | 13 | 2.69 | dnq | JOHN | |||
| MICHAEL | 27 | 11 | 10 | 27 | 11 | 10 | 2.70 | dnq | MICHAEL | ||||||
| TOTAL RACES = 89 | |||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 45 |
| A FLEET | 3-Jun | 10-Jun | 17-Jun | 24-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | wthrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ART | 40 | 20 | 18 | 2.22 | 2nd | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [5] | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6] | ART | ||||||||||||
| WALT | 81 | 28 | 24 | 3.38 | 6th | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | [5] | 1 | 4 | 2 | 3 | [6] | 3 | 5 | [6] | [6] | 4 | WALT | ||||
| GENE | 51 | 24 | 21 | 2.43 | 3rd | 5 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | [6] | [7] | [6] | 3 | 3 | 5 | 3 | GENE | ||||||||
| RICHARD | 49 | 27 | 24 | 2.04 | 1st | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | [5] | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | [5] | 1 | 1 | [4] | 4 | 4 | 1 | 2 | RICHARD | |||||
| YOST | 48 | 12 | 12 | 4.00 | dnq | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 7 | YOST | ||||||||||||||||||||
| DAVE | 54 | 24 | 21 | 2.57 | 4th | [5] | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | [5] | 5 | 3 | [6] | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | DAVE | ||||||||
| GEORGE | 71 | 24 | 21 | 3.38 | 5th | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 4 | [6] | 4 | [6] | 1 | [5] | 5 | 4 | 1 | GEORGE | ||||||||
| DENIS | 14 | 3 | 3 | 4.67 | dnq | 4 | 5 | 5 | DENIS | |||||||||||||||||||||||||||||
| total races = | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| B FLEET | 3-Jun | 10-Jun | 17-Jun | 24-Jun | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | PLACE | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | w/thrwt | AVG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
| BETH | 33 | 25 | 22 | 1.5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | [3] | 2 | 2 | [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| BILL | 12 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| JAY | 26 | 22 | 19 | 1.37 | 1 | [3] | 2 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| JIM | 11 | 4 | 4 | 2.75 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL RACES = | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |
| A FLEET | 1-Jul | 8-Jul | 15-Jul | 22-Jul | 29-Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | wthrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| ART | 69 | 46 | 40 | 1.73 | 1st | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [3] | 1 | 1 | 3 | [6] | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | [4] | [5] | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | [5] | 3 | 1 | 2 | [4] | 2 | ART |
| WALT | 112 | 36 | 31 | 3.61 | 5th | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | [6] | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | [5] | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | [6] | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | [6] | [6] | 4 | 5 | WALT | ||||||||||
| GENE | 76 | 38 | 33 | 2.30 | 2nd | 3 | 3 | 2 | [5] | [5] | 1 | 2 | 1 | [4] | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | [6] | 2 | [5] | [7] | 2 | 3 | GENE | |||||||
| RICHARD | 0 | 0 | dnq | RICHARD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOST | 68 | 33 | 29 | 2.34 | 3rd | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 5 | [7] | [6] | [7] | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | [6] | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | YOST | |||||||||||||
| DAVE | 50 | 24 | 21 | 2.38 | 4th | [6] | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | [5] | 1 | 2 | [7] | 4 | 3 | DAVE | ||||||||||||||||||||||
| GEORGE | 90 | 27 | 24 | 3.75 | 6th | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | [6] | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | [6] | 6 | 5 | 5 | 4 | [6] | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | GEORGE | |||||||||||||||||||
| DENIS | 93 | 27 | 24 | 3.88 | 7th | [5] | [5] | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | [5] | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | DENIS | |||||||||||||||||||
| total races = 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| B FLEET | 1-Jul | 8-Jul | 15-Jul | 22-Jul | 29-Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | wthrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| BETH | 72 | 46 | 40 | 1.80 | 2nd | 2 | 2 | 1 | [3] | 1 | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | [3] | [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | [4] | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | BETH |
| JAY | 59.1 | 46 | 40 | 1.48 | 1st | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | [3] | [3] | 2 | [3] | 2 | 2 | 2 | [3] | [3] | [3] | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | JAY |
| JIM | 72 | 36 | 31 | 2.32 | 3rd | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | [4] | [4] | [4] | [4] | 3 | [4] | 3 | 3 | 3 | JIM | ||||||||||
| JOHN | 24 | 11 | 10 | 2.4 | dnq | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | [4] | 2 | JOHN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RACES = 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |
| A FLEET | 5-Aug | 12-Aug | 19-Aug | 26-Aug | |||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | RACE | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | wthrwt | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| ART | 43 | 20 | 18 | 2.39 | 2nd | 2 | 1 | [4] | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | [5] | 2 |
| WALT | 75 | 19 | 17 | 4.41 | 6th | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 5 | [7] | [7] | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| GENE | 43 | 18 | 16 | 2.69 | 3rd | 4 | [5] | 4 | 3 | 2 | 1 | [5] | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | ||
| RICHARD | 32 | 6 | 6 | 5.33 | dnq | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| YOST | 39 | 20 | 18 | 2.17 | 1st | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | [5] | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | [7] | 4 | 3 | 3 |
| DAVE | 34 | 11 | 10 | 3.40 | 4th | [7] | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | |||||||||
| GEORGE | 87 | 20 | 18 | 4.83 | 7th | 4 | 3 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | [7] | [7] | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 |
| DENIS | 50 | 14 | 12 | 4.17 | 5th | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | [6] | 5 | 2 | 6 | [6] | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||
| total races = 20 | |||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 10 | |||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| B FLEET | 5-Aug | 12-Aug | 19-Aug | 26-Aug | |||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||
| POINTS | RACES | wthrwt | AVG | PLACE | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| BETH | 23 | 18 | 16 | 1.44 | 1st | 1 | 1 | 1 | [4] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [4] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| JAY | 25 | 18 | 16 | 1.56 | 2nd | 2 | 2 | 2 | 1 | [3] | [3] | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| JIM | 31 | 11 | 10 | 3.10 | 4th | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | [5] | 3 | 4 | 3 | |||||||
| JOHN | 11 | 3 | 3 | 3.67 | dnq | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| MICHAEL | 27 | 11 | 10 | 2.7 | 3rd | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | [5] | |||||||
| TOTAL RACES = 18 | |||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 9 | |||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |