| 2008 SEASON SUMMARY | ||||
| A FLEET | # Races Needed to Qualify = | 44 | ||
| # Races after drops | Points | Average | Place | |
| Yostie | 76 | 111 | 1.46 | 1ST |
| Walt | 47 | 117 | 2.49 | 3ED |
| Gene | DNQ 35-4 | 43 | 1.39 | DNQ |
| George | 48 | 94 | 1.96 | 2ED |
| B FLEET | # Races Needed to Qualify = | 40 | ||
| # Races after drops | ||||
| Beth | 67 | 92 | 1.37 | 1ST |
| Jay | 69 | 104 | 1.51 | 2ED |
| Vern | 38 | 105 | 2.76 | 3ED |
| Matt | 4 | DNQ | ||
| Paul | 4 | DNQ | ||
| Andy | 1 | DNQ |
| VICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNE | 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A FLEET | FOR | 4-Jun | 11-Jun | 18-Jun | 25-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | MONTH | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| Yostie | 16 | 15 | 1.07 | 1ST | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 | Yostie | |||||||||||||||||||
| Walt | 27 | 15 | 1.80 | 2ED | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | [2] | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Walt | |||||||||||||||||||
| total races = 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B FLEET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beth | 32 | 26 | 1ST | 1 | [2] | [2] | [2] | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Beth | |||||||
| Jay | 44 | 26 | 2ED | [2] | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | [4] | 1 | 1 | [2] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | Jay | |||||||
| Vern | 23 | 9 | DNQ | [3] | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | Vern | |||||||||||||||||||||||||||
| total races = 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| July | 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A FLEET | 2-July | 9-July | 16-July | 23-July | 30-July | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE | POINTS | RACES | AVG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||
| Yostie | 2ed | 63 | 37 | 1.7 | [3] | 2 | 1 | 2 | 2 | [3] | 3 | 2 | [3] | 2 | 2 | [3] | [3] | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | [4] | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Yostie | ||
| Walt | 4th | 68 | 25 | 2.72 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | [4] | [4] | [5] | [4] | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | Walt | ||||||||||||||||
| Gene | 1st | 32 | 24 | 1.33 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | [5] | 1 | [3] | [4] | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 2 | 1 | Gene | |||||||||||||||||
| George | 3ed | 55 | 28 | 1.96 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | [4] | [4] | 3 | [4] | 3 | [4] | 2 | 4 | 3 | 3 | George | |||||||||||||
| TOTAL RACES = 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B FLEET | 2-July | 9-July | 16-July | 23-July | 30-July | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE | POINTS | RACES | AVG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||
| Beth | 2ed | 40 | 28 | 1.43 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [2] | [2] | [3] | [3] | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Beth | |||||||||||||
| Jay | 1st | 41 | 29 | 1.41 | [2] | [2] | [3] | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | Jay | ||||||||||||
| Vern | 3ed | 82 | 29 | 2.83 | [3] | [3] | 2 | [4] | [3] | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vern | ||||||||||||
| TOTAL RACES = 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |
| August | 2008 |
| A FLEET | 6-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 27-Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACE | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PLACE | POINTS | RACES | AVG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| 1ST | 32 | 24 | 1.33 | [2] | 2 | 2 | [3] | 2 | [3] | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Yostie | ||||
| DNQ | 22 | 7 | 3.14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [4] | 4 | 4 | Walt | |||||||||||||||||||||||
| DNQ | 11 | 6 | 1.83 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | Gene | |||||||||||||||||||||||||
| 2ED | 39 | 24 | 1.63 | [3] | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [3] | 2 | 3 | 2 | George | ||||
| TOTAL RACES = 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B FLEET | 6-Aug | 13-Aug | 20-Aug | 27-Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACE | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | AVG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 2ED | 20 | 13 | 1.54 | 1 | [2] | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | 1 | 2 | 2 | Beth | ||||||||||||||||
| 1ST | 19 | 14 | 1.36 | [2] | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [4] | 1 | 1 | Jay | |||||||||||||||
| DNQ | 0 | 0 | Vern | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNQ | 12 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Matt | |||||||||||||||||||||||||||
| DNQ | 12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | Paul | |||||||||||||||||||||||||||
| DNQ | 1 | 1 | 1 | 1 | Andy | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RACES = 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |