| 2009 | |||||||||||||||
| A FLEET | JUNE | JULY | AUG | SEASON | SEASON | SEASON | FINAL | ||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | PLACE | ||
| POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | ||||
| ART | 111 | 39 | 34 | 20 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 131 | 47 | 41 | 3.20 | dnq | ART |
| GENE | 68 | 29 | 25 | 32 | 19 | 17 | 72 | 37 | 32 | 172 | 85 | 74 | 2.32 | 2nd | GENE |
| RICHARD | 22 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9 | 8 | 2.75 | dnq | RICHARD |
| YOST | 70 | 40 | 35 | 31 | 19 | 17 | 38 | 37 | 32 | 139 | 96 | 84 | 1.65 | 1st | YOST |
| DAVE | 60 | 24 | 21 | 43 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 103 | 34 | 31 | 3.32 | dnq | DAVE |
| DENIS | 45 | 10 | 9 | 24 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 69 | 18 | 16 | 4.31 | dnq | DENIS |
| GEORGE | 119 | 37 | 32 | 75 | 19 | 17 | 106 | 36 | 31 | 300 | 92 | 80 | 3.75 | 4th | GEORGE |
| JAY | 128 | 38 | 33 | 64 | 19 | 17 | 82 | 33 | 29 | 274 | 90 | 79 | 3.47 | 3rd | JAY |
| BETH | 126 | 30 | 26 | 82 | 18 | 16 | 115 | 34 | 30 | 323 | 82 | 72 | 4.49 | 5th | BETH |
| TOTAL RACES = 96 | |||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 48 | |||||||||||||||
| B FLEET | JUNE | JULY | AUG | SEASON | SEASON | SEASON | FINAL | ||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | PLACE | ||
| POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | ||||
| JIM | 48 | 27 | 24 | 32 | 16 | 14 | 61 | 24 | 21 | 141 | 67 | 59 | 2.39 | 2nd | JIM |
| MICHAEL | 32 | 26 | 23 | 24 | 15 | 13 | 43 | 27 | 24 | 99 | 68 | 60 | 1.65 | 1st | MICHAEL |
| CAROL | 14 | 4 | 4 | 50 | 10 | 10 | 64 | 14 | 14 | 4.57 | dnq | CAROL | |||
| JOHN | 68 | 28 | 24 | 68 | 28 | 24 | 2.83 | dnq | JOHN | ||||||
| BOB | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 2 | 14 | 3 | 3 | 4.67 | dnq | BOB | |||
| TOTAL RACES = 70 | |||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 35 |
| SOLINGS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JUNE | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A FLEET | 2-Jun | 9-Jun | 16-Jun | 23-Jun | 30-Jun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | wthrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| ART | 111 | 39 | 34 | 3.26 | 4th | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | [6] | 5 | [7] | [6] | 2 | 5 | 3 | [6] | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | [6] | ART | |
| GENE | 68 | 29 | 25 | 2.72 | 2nd | 1 | [6] | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | [8] | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | [9] | 3 | [6] | 1 | GENE | |||||||||||
| RICHARD | 22 | 9 | 8 | 2.75 | dnq | 3 | 2 | 3 | 5 | [6] | 1 | 4 | 1 | 3 | RICHARD | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YOST | 70 | 40 | 35 | 2.00 | 1st | 2 | [6] | 2 | 4 | [5] | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | [6] | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | [6] | 2 | 2 | [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | YOST |
| GEORGE | 149 | 37 | 36 | 4.14 | 6th | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | [6] | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | GEORGE | |||
| DAVE | 60 | 24 | 21 | 2.86 | 3rd | [5] | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | [7] | [9] | DAVE | ||||||||||||||||
| DENIS | 45 | 10 | 9 | 5.00 | dnq | 7 | [8] | 7 | 6 | 6 | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 | DENIS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| JAY | 128 | 38 | 33 | 3.88 | 5th | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | [7] | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | [6] | 5 | 4 | 5 | [6] | 5 | 6 | 5 | [6] | 6 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | [8] | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | JAY | ||
| BETH | 126 | 30 | 26 | 4.85 | 7th | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 3 | [7] | 2 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | [7] | 7 | 4 | 6 | 8 | [7] | [7] | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | BETH | ||||||||||
| total races = 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| B FLEET | 2-Jun | 9-Jun | 23-Jun | 30-Jun | ||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | w/thrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | |
| JIM | 48 | 27 | 24 | 2 | 2nd | 2 | [3] | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [3] | 1 | 2 | [3] | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| MICHAEL | 32 | 26 | 23 | 1.39 | 1st | [3] | 1 | 2 | [3] | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | |
| ANDY | 9 | 6 | 6 | 1.5 | dnq | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| WALT | 26 | 14 | 12 | 2.17 | 3rd | 2 | [3] | [3] | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||
| BOB | 4 | 1 | 1 | 4 | dnq | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RACES = 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |
| JULY | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| A FLEET | 7-Jul | 14-Jul | 28-Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | wthrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| ART | 20 | 8 | 7 | 2.86 | dnq | 4 | [5] | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | ART | ||||||||||||||||||||
| GENE | 32 | 19 | 17 | 1.88 | 2nd | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | [5] | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | [5] | 2 | 2 | 3 | GENE | |||||||||
| RICHARD | 0 | 0 | 0 | dnq | RICHARD | |||||||||||||||||||||||||||||
| YOST | 31 | 19 | 17 | 1.82 | 1st | 3 | [4] | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | [5] | 1 | 1 | 1 | 1 | YOST | |||||||||
| DAVE | 43 | 10 | 10 | dnq | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 5 | DAVE | |||||||||||||||||||
| DENIS | 24 | 8 | 7 | 3.43 | dnq | 2 | 3 | 3 | [6] | 1 | 6 | 3 | 6 | DENIS | ||||||||||||||||||||
| GEORGE | 75 | 19 | 17 | 4.41 | 4th | 5 | [7] | 5 | 3 | 6 | 4 | [7] | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | GEORGE | |||||||||
| JAY | 64 | 19 | 17 | 3.76 | 3rd | 6 | 2 | [7] | [7] | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | JAY | |||||||||
| BETH | 82 | 18 | 16 | 5.13 | 5th | 6 | 6 | 4 | [7] | [7] | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | BETH | ||||||||||
| total races = 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| B FLEET | 7-Jul | 14-Jul | 28-Jul | |||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||
| POINTS | RACES | wthrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| JIM | 32 | 16 | 14 | 2.29 | 3rd | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | [3] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | [4] | JIM |
| MICHAEL | 24 | 15 | 13 | 1.85 | 2nd | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 3 | 2 | 2 | [3] | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | MICHAEL | |
| WALT | 10 | 11 | 10 | 1 | 1st | [1] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | WALT | |||||
| CAROL | 14 | 4 | 4 | 3.5 | dnq | 4 | 4 | 4 | 2 | CAROL | ||||||||||||
| TOTAL RACES = 16 | ||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 8 | ||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |
| AUGUST | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A FLEET | 4-Aug | 11-Aug | 18-Aug | 25-Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | PLACE | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | wthrwt | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| ART | 0 | 0 | 0 | dnq | ART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GENE | 72 | 37 | 32 | 2.25 | 2nd | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | [5] | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | [5] | [5] | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | [5] | 1 | [5] | 4 | GENE |
| YOST | 38 | 37 | 32 | 1.19 | 1st | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | [4] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | [2] | 2 | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | YOST |
| DAVE | 0 | 0 | 0 | dnq | DAVE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DENIS | 0 | 0 | 0 | dnq | DENIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GEORGE | 106 | 36 | 31 | 3.42 | 4th | 3 | 3 | 3 | [5] | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | [4] | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | [5] | [5] | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | [5] | GEORGE | |
| JAY | 82 | 33 | 29 | 2.83 | 3rd | 4 | [5] | [5] | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | [5] | [5] | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | JAY | ||||
| BETH | 115 | 34 | 30 | 3.83 | 5th | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | [5] | [5] | [5] | [5] | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | BETH | |||
| total races = 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| B FLEET | 11-Aug | 18-Aug | 25-Aug | |||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | w/thrwt | AVG | PLACE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| JIM | 61 | 24 | 21 | 2.90 | 4th | [4] | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | [5] | 2 | 2 | 2 | 3 | [4] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | JIM | ||||
| MICHAEL | 43 | 27 | 24 | 1.79 | 2nd | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | [4] | 1 | [4] | 1 | 3 | 3 | [4] | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | MICHAEL | |
| WALT | 35 | 27 | 24 | 1.46 | 1st | 1 | 1 | [4] | 1 | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | [4] | WALT | |
| CAROL | 50 | 10 | 10 | 5 | dnq | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | CAROL | ||||||||||||||||||
| JOHN | 68 | 28 | 24 | 2.83 | 3rd | 2 | [4] | 1 | 2 | [4] | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | [6] | 4 | 4 | 3 | 3 | [4] | 3 | 3 | 3 | JOHN |
| BOB | 10 | 2 | 2 | 5 | dnq | 5 | 5 | BOB | ||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL RACES = 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = THROWOUT |