| 2009 | |||||||||||||||
| JUNE | JULY | AUG | SEASON | SEASON | SEASON | FINAL | |||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | TOTAL | TOTAL | RACES | AVG | PLACE | ||
| POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | POINTS | RACES | W/TRT | ||||
| YOST | 39 | 27 | 24 | 45 | 41 | 36 | 69 | 41 | 36 | 153 | 109 | 96 | 1.59 | 1st | YOST |
| GEORGE | 59 | 27 | 24 | 95 | 37 | 32 | 88 | 41 | 36 | 242 | 105 | 92 | 2.63 | 3ed | GEORGE |
| BETH | 85 | 27 | 24 | 111 | 40 | 35 | 91 | 32 | 28 | 287 | 99 | 87 | 3.30 | 4th | BETH |
| JAY | 40 | 27 | 24 | 68 | 41 | 36 | 56 | 41 | 36 | 164 | 109 | 96 | 1.71 | 2ed | JAY |
| TOTAL RACES = 109 | |||||||||||||||
| RACES NEEDED TO QUALIFY = 55 |
| JUNE | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-Jun | 10-June | 24-June | |||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | AVG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| YOST | 39 | 24 | 1.63 | 2 | [4] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [3] | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | [4] | 2 | 3 | YOST |
| GEORGE | 59 | 24 | 2.46 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | [4] | 3 | 2 | [4] | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | [4] | 2 | 3 | 2 | GEORGE |
| BETH | 85 | 24 | 3.54 | [4] | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | [4] | [4] | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | BETH |
| JAY | 40 | 24 | 1.67 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | [4] | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | [4] | [4] | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | JAY |
| total races = 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| July | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-Jul | 8-Jul | 15-Jul | 22-Jul | 29-Jul | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACE | RACE | RACE | RACE | RACE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | AVG | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| w/t'out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOST | 45 | 36 | 1.25 | [3] | 3 | [4] | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | [3] | [3] | 1 | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | YOST |
| GEORGE | 95 | 32 | 2.97 | 3 | [4] | [4] | 3 | [4] | [4] | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | [4] | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | GEORGE | ||||
| BETH | 111 | 35 | 3.17 | 2 | [4] | 2 | [4] | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | [4] | [4] | 3 | 3 | 3 | 3 | [4] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | BETH | |
| JAY | 68 | 36 | 1.89 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | [4] | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [4] | 2 | [4] | 2 | 1 | 1 | [3] | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | [4] | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | JAY |
| ANDY | 8 | 3 | DNQ | 4 | 1 | 3 | ANDY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total races = 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |
| Aug | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-Aug | 12-Aug | 19-Aug | 26-Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | TOTAL | RACE | RACE | RACE | RACE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POINTS | RACES | AVG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| after t'o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YOST | 69 | 36 | 1.92 | [3] | [4] | 2 | 1 | 1 | [3] | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | [4] | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | [4] | YOST |
| GEORGE | 88 | 36 | 2.44 | 2 | 2 | [4] | [4] | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | [4] | 3 | 3 | 2 | 2 | [4] | [4] | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | GEORGE |
| BETH | 91 | 28 | 3.25 | [4] | 3 | 3 | 2 | [4] | 1 | [4] | [4] | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | BETH | |||||||||
| JAY | 56 | 36 | 1.56 | 1 | 1 | 1 | [3] | 2 | [4] | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | [3] | [3] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | [3] | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | JAY |
| total races = 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| races needed to qualify= 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| [ ] = throwouts |