Index of /~gtfsbi/IntroMicro
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
05_F04c.jpg 24-Feb-2005 04:26 204K
21_F17.jpg 12-Oct-2007 10:35 197K
2011index.htm 06-Dec-2011 12:39 12K
20071images/ 26-Aug-2010 18:53 -
20071textUSED.htm 24-Aug-2008 08:32 3.9K
20073BacterialGeneti..> 24-Aug-2008 09:44 6.1K
20073BacterialGeneti..> 14-May-2008 11:31 14K
20073DataNotebook.htm 19-Aug-2008 08:30 3.1K
20073EpidemiologyCh2..> 06-May-2008 06:33 6.4K
20073EpidemiologyCh2..> 26-Aug-2010 18:03 5.8K
20073Ex2return.htm 24-Apr-2008 18:18 1.0K
20073IntroMicroLab1.htm 14-Mar-2008 06:22 55K
20073IntroMicroLab2.htm 14-Aug-2008 15:50 51K
20073IntroMicroLab3.htm 02-Mar-2008 09:55 20K
20073IntroMicroLab4.htm 14-Aug-2008 19:05 45K
20073IntroMicroLab5.htm 14-Aug-2008 20:45 18K
20073IntroMicroLab6.htm 14-Apr-2008 09:32 25K
20073IntroMicroLab7.htm 31-Mar-2008 11:08 22K
20073IntroMicroLab8.htm 18-Apr-2008 11:42 11K
20073IntroMicroLab9.htm 30-Apr-2008 06:18 10K
20073IntroMicroLab10..> 02-May-2008 09:53 5.5K
20073IntroMicrolabsA..> 14-Aug-2008 07:39 11K
20073LabNotebookScor..> 05-May-2008 06:00 2.5K
20073March10.htm 12-Mar-2008 06:28 5.6K
20073March10Instruct..> 10-Mar-2008 10:45 8.0K
20073March10NOTES.htm 12-Mar-2008 06:29 12K
20073MicroEx2.htm 24-Apr-2008 18:08 30K
20073MicroEx2Answers..> 21-Sep-2008 06:52 30K
20073MicroEx2NA.htm 19-Sep-2008 14:18 28K
20073MicroEx3AB.htm 05-Nov-2008 11:22 29K
20073MicroExam1.htm 01-Apr-2008 13:32 43K
20073MicroExam1Answe..> 21-Sep-2008 06:51 42K
20073MicroExam1NA.htm 19-Sep-2008 14:13 38K
20073MicroLabBacteri..> 01-Mar-2008 09:56 15K
20073MicroLabs.htm 02-May-2008 11:36 4.2K
20073MicroMay7.htm 07-May-2008 08:09 881
20073MicroMay9.htm 09-May-2008 07:48 1.3K
20073MicroQuiz1.htm 19-Mar-2008 08:36 8.9K
20073MicroQz2.htm 07-Apr-2008 08:57 6.9K
20073MicroQz3.htm 16-Apr-2008 09:19 7.1K
20073MicroQz4.htm 02-May-2008 05:32 9.6K
20073MicroQz4info.htm 01-May-2008 19:51 942
20073MicroQz5.htm 11-May-2008 09:03 10K
20073MicroTableHando..> 05-May-2008 06:27 1.0K
20073MicroUnknownIDs..> 01-May-2008 13:44 1.6K
20073MicrobialGrowth..> 16-Apr-2008 06:37 8.9K
20073MicrobialGrowth..> 24-Aug-2008 09:38 12K
20073MicrobialHumans..> 24-Aug-2008 09:49 4.7K
20073MicrobialHumans..> 24-Aug-2008 09:50 16K
20073NutritionMetabo..> 07-Apr-2008 06:27 9.0K
20073NutritionMetabo..> 06-Apr-2008 08:42 20K
20073Outline.htm 19-Aug-2008 08:57 7.6K
20073OverviewCh2.htm 21-Mar-2008 06:00 7.2K
20073OverviewCh2NOTE..> 24-Aug-2008 08:40 14K
20073ProEuComparison..> 12-Mar-2008 08:16 363
20073Quiz1info.htm 18-Mar-2008 15:15 970
20073StructureFuncti..> 28-Mar-2008 08:06 8.8K
20073StructureFuncti..> 28-Mar-2008 08:06 20K
20073grading.htm 10-Mar-2008 08:30 3.4K
20073index.htm 12-May-2008 08:37 7.5K
20081Enterotube.pdf 02-Apr-2009 05:39 17K
20081MicroEnterotube..> 14-Apr-2010 14:20 52K
20081MicroOct29Discu..> 29-Oct-2008 08:28 19K
20083MHDfoodborne.htm 27-Apr-2009 09:07 15K
20083MHDfoodborneNOT..> 27-Apr-2009 05:56 17K
20083MHDfoodborneRef..> 22-Apr-2009 06:54 3.1K
20083MHDfoodborneout..> 25-Apr-2009 07:20 1.4K
20091BacterialGeneti..> 14-Oct-2009 17:54 4.3K
20091BacterialGeneti..> 11-Oct-2009 06:58 5.9K
20091BacterialGrowth..> 12-Oct-2009 09:54 10K
20091BacterialGrowth..> 08-Oct-2009 05:32 12K
20091BacterialGrowth..> 09-Oct-2009 05:54 2.4K
20091BasicCharacteri..> 30-Sep-2009 19:14 11K
20091BriefHistory.htm 07-Sep-2009 10:05 2.1K
20091BriefHistoryNOT..> 07-Sep-2009 10:05 4.6K
20091Epidemiology.htm 11-Nov-2009 10:52 5.3K
20091EpidemiologyNOT..> 06-Nov-2009 06:17 5.2K
20091FoodWater.htm 11-Aug-2009 07:30 8.5K
20091Importance.htm 11-Sep-2009 08:34 4.1K
20091ImportanceNOTES..> 25-Aug-2009 06:41 4.4K
20091IntroMicroLab7.htm 27-Jul-2009 07:06 15K
20091MicroPenicillin..> 06-Aug-2009 09:16 308K
20091Outline.htm 26-Feb-2010 07:36 1.9K
20091Pathogenesis.htm 06-Nov-2009 10:57 13K
20091PathogenesisNOT..> 13-Oct-2009 20:35 8.7K
20091Types.htm 11-Sep-2009 08:34 4.9K
20091TypesNOTES.htm 04-Sep-2009 11:03 5.1K
20091UnknownIDwebsit..> 18-Oct-2009 14:16 2.0K
20091WhyBacteria.htm 11-Aug-2009 17:53 2.8K
20091WhyBacteriaNOTE..> 25-Aug-2009 06:42 3.2K
20091grading.htm 12-Nov-2009 06:02 8.3K
20091index.htm 13-Nov-2009 08:17 8.7K
20093IntroMicroLab1.htm 26-Feb-2010 10:33 45K
20093IntroMicroLab1.pdf 26-Feb-2010 10:36 167K
20093IntroMicroLab2.htm 27-Feb-2010 08:51 43K
20093IntroMicroLab2.pdf 26-Feb-2010 10:49 181K
20093IntroMicroLab3.htm 24-Mar-2010 16:00 18K
20093IntroMicroLab3.pdf 24-Mar-2010 16:02 105K
20093IntroMicroLab4.htm 30-Mar-2010 12:21 4.6K
20093IntroMicroLab4.pdf 30-Mar-2010 12:23 51K
20093IntroMicroLab5.htm 30-Mar-2010 12:01 43K
20093IntroMicroLab5.pdf 30-Mar-2010 12:02 147K
20093IntroMicroLab6.htm 14-Apr-2010 14:21 16K
20093IntroMicroLab6.pdf 14-Apr-2010 14:23 106K
20093IntroMicroLab7.htm 30-Mar-2010 14:34 15K
20093IntroMicroLab7.pdf 30-Mar-2010 14:36 172K
20093IntroMicroLab8.htm 30-Mar-2010 14:44 19K
20093IntroMicroLab8.pdf 30-Mar-2010 14:46 70K
20093IntroMicroLab9.htm 30-Mar-2010 15:04 11K
20093IntroMicroLab9.pdf 30-Mar-2010 15:05 60K
20093MicroInternetRe..> 06-Mar-2010 13:23 1.3K
20093MicroLabNoteboo..> 11-Mar-2010 06:27 23K
20093MicroLabWeek5Co..> 23-Jul-2010 10:09 79K
20093MicroLabWeek6Co..> 23-Jul-2010 10:15 55K
20093MicroWomen.htm 11-Mar-2010 15:28 893
20093Outline.htm 26-Feb-2010 07:38 1.6K
20093grading.htm 11-Mar-2010 06:31 8.5K
20093index.htm 17-May-2010 06:49 9.0K
20101IntroMicroLab1.htm 28-Feb-2012 09:40 38K
20101IntroMicroLab1.pdf 08-Aug-2011 12:51 254K
20101IntroMicroLab2.htm 09-Aug-2011 06:28 33K
20101IntroMicroLab2.pdf 09-Aug-2011 06:32 195K
20101IntroMicroLab3.htm 09-Aug-2011 07:38 23K
20101IntroMicroLab3.pdf 09-Aug-2011 07:41 167K
20101IntroMicroLab4.htm 09-Aug-2011 12:30 16K
20101IntroMicroLab4.pdf 09-Aug-2011 12:32 160K
20101IntroMicroLab5.htm 09-Aug-2011 13:48 43K
20101IntroMicroLab5.pdf 09-Aug-2011 13:51 206K
20101IntroMicroLab6.htm 09-Aug-2011 14:03 26K
20101IntroMicroLab6.pdf 09-Aug-2011 14:06 260K
20101IntroMicroLab7.htm 09-Aug-2011 14:17 15K
20101IntroMicroLab7.pdf 09-Aug-2011 14:20 229K
20101IntroMicroLab8.htm 09-Aug-2011 14:24 18K
20101IntroMicroLab8.pdf 09-Aug-2011 14:26 102K
20101IntroMicroLab9.htm 09-Aug-2011 16:18 14K
20101IntroMicroLab9.pdf 09-Aug-2011 16:21 99K
20101MicroEx2Answers..> 19-Oct-2010 16:33 40K
20101MicroEx2Answers..> 23-Oct-2010 15:28 55K
20101MicroEx3.doc 12-Nov-2010 13:35 45K
20101MicroExam1.doc 29-Sep-2010 06:54 38K
20101MicroInternetRe..> 08-Aug-2011 14:12 1.4K
20101MicroMediaUsedi..> 09-Aug-2011 06:27 5.9K
20101TopicOutlineLin..> 17-Aug-2010 08:51 1.5K
20101grading.htm 12-Nov-2010 06:41 9.0K
20101homework.htm 05-Sep-2010 17:59 4.1K
20101index.htm 12-Nov-2010 13:35 12K
20103BacterialPathog..> 09-Aug-2011 12:07 209K
20103MicroEx1.doc 29-Mar-2011 08:45 43K
20103MicroEx2FINALve..> 20-Apr-2011 14:02 47K
20103MicroEx3.doc 13-May-2011 10:59 44K
20111MicroEx1.doc 27-Sep-2011 05:47 51K
20111MicroEx2.doc 22-Oct-2011 11:43 48K
20111MicroEx3FinalAn..> 10-Nov-2011 13:28 45K
20111MicroEx4Answers..> 15-Nov-2011 07:47 48K
20111MicroLabWeek6Da..> 23-Oct-2011 20:59 36K
20111grading.htm 09-Nov-2011 07:06 8.6K
20113BacterialGeneti..> 11-May-2012 10:14 1.7M
20113BacterialGrowth..> 16-May-2012 06:49 4.5M
20113BacterialPathog..> 09-May-2012 11:03 2.8M
20113BasicCharacteri..> 23-Mar-2012 10:49 8.1M
20113EggRecall2010.ppt 16-Apr-2012 12:57 568K
20113IntroMicroEnter..> 29-Feb-2012 07:12 29K
20113IntroMicroLab1.htm 28-Feb-2012 09:43 38K
20113IntroMicroLab1.pdf 28-Feb-2012 09:46 254K
20113IntroMicroLab2.htm 28-Feb-2012 10:07 34K
20113IntroMicroLab2.pdf 28-Feb-2012 10:10 209K
20113IntroMicroLab3.htm 28-Feb-2012 10:28 23K
20113IntroMicroLab3.pdf 28-Feb-2012 10:30 180K
20113IntroMicroLab4.htm 28-Feb-2012 15:47 16K
20113IntroMicroLab4.pdf 28-Feb-2012 15:49 175K
20113IntroMicroLab5.htm 29-Feb-2012 12:13 44K
20113IntroMicroLab5.pdf 28-Feb-2012 16:08 215K
20113IntroMicroLab6.htm 29-Feb-2012 07:12 27K
20113IntroMicroLab6.pdf 29-Feb-2012 07:14 194K
20113IntroMicroLab7.htm 29-Feb-2012 07:21 15K
20113IntroMicroLab7.pdf 29-Feb-2012 07:26 253K
20113IntroMicroLab8.htm 29-Feb-2012 08:08 15K
20113IntroMicroLab8.pdf 29-Feb-2012 08:09 102K
20113IntroMicroLab9.htm 29-Feb-2012 08:17 14K
20113IntroMicroLab9.pdf 29-Feb-2012 08:19 24K
20113MicroEx1Answers..> 10-Apr-2012 07:07 50K
20113MicroEx2Answers..> 24-Apr-2012 10:41 38K
20113MicroEx3.doc 16-May-2012 17:38 48K
20113MicroEx3Answers..> 18-May-2012 11:06 48K
20113MicroInternetRe..> 28-Feb-2012 09:04 1.3K
20113MicroLabNoteboo..> 16-May-2012 07:02 25K
20113MicroMediaUsedi..> 29-Feb-2012 12:14 5.8K
20113Microex1REMOVED..> 10-Apr-2012 07:08 26K
20113Superbacteria.ppt 08-Apr-2012 20:46 3.6M
20113TypesofMicroorg..> 16-Apr-2012 12:58 3.7M
20113WaterandFoodMic..> 16-May-2012 11:04 1.7M
20113grading.htm 11-Apr-2012 15:02 8.6K
20113index.htm 16-May-2012 07:31 9.7K
AngelinaHesse.pdf 10-Mar-2010 13:53 405K
BacteriaWhyfocusonth..> 26-Mar-2010 10:39 530K
BacterialGenetics.ppt 19-Apr-2010 10:32 1.4M
BacterialGrowthandMe..> 19-Apr-2010 10:28 3.8M
BacterialPathogenesi..> 12-May-2010 10:39 2.1M
BasicCharacteristics..> 19-Apr-2010 10:28 8.0M
BriefHistoryofMicrob..> 26-Mar-2010 10:36 1.0M
Cholera.ppt 24-Sep-2010 09:17 771K
Cyanobacteria.htm 04-Sep-2010 07:45 1.1K
EggRecall2010.htm 24-Aug-2010 07:16 559
Environmental Microb..> 11-May-2011 11:55 1.0M
Epidemiology&PublicH..> 12-May-2010 10:41 1.3M
ExtraCreditCHALLENGE..> 10-Mar-2010 07:03 102K
FIGURE02-08.JPG 06-Mar-2005 11:01 32K
FIGURE02-09.JPG 06-Mar-2005 11:01 59K
FoodMicrobiology.ppt 12-May-2010 10:41 292K
Gulfoilbacteria.htm 24-Aug-2010 07:23 1.0K
Hannah.jpg 21-Feb-2011 10:01 109K
Hasiffaris.jpg 21-Feb-2011 10:03 84K
ImportanceofMicroorg..> 26-Mar-2010 10:38 396K
InfectiousDiseaseNew..> 16-Aug-2010 11:30 401
IntroMicroLab6_files/ 19-Mar-2010 14:28 -
May11.ppt 10-May-2011 16:18 619K
MicroInternetResourc..> 23-Feb-2011 07:28 1.3K
MicroLabNotebook.htm 28-Feb-2012 08:59 4.6K
MicroLabRules.htm 26-May-2010 09:11 7.1K
NYSHIVlaw.htm 02-Nov-2007 08:35 1.7K
NYSHIVreporting.htm 21-Apr-2010 17:33 3.4K
NormalFlora.pdf 23-Jul-2010 09:42 28K
Pakistan.htm 24-Aug-2010 07:11 1.1K
SIM.htm 05-Apr-2011 06:05 325
SIM.jpg 05-Apr-2011 06:04 4.6K
Seminar.htm 13-Apr-2011 09:27 1.6K
Superbacteria.htm 09-Sep-2010 07:01 2.2K
SurveyQuestionsASKED..> 26-Apr-2010 10:45 259K
TypesofMicroorganism..> 26-Mar-2010 10:37 3.1M
WaterMicrobiology.ppt 12-May-2010 10:45 1.4M
catalase.htm 05-Apr-2011 05:58 304
catalase.jpg 05-Apr-2011 05:57 9.9K
gelatin.htm 05-Apr-2011 05:50 303
gelatin.jpg 30-Mar-2010 11:03 3.0K
gelatinhydrolysis.jpg 05-Apr-2011 05:48 8.7K
getphotoid.png 10-Aug-2011 07:37 134K
getphotoid1.png 10-Aug-2011 07:38 158K
getphotoid2.png 10-Aug-2011 07:40 37K
getphotoid3.png 10-Aug-2011 07:45 64K
getphotoid4.png 10-Aug-2011 07:47 135K
getphotoid5.png 10-Aug-2011 07:48 67K
getphotoid7.png 15-Aug-2011 06:11 152K
getphotoid8.png 16-Aug-2011 06:01 163K
iClicker.htm 28-Feb-2012 09:03 926
indole.bmp 05-Apr-2011 06:09 148K
indole.htm 05-Apr-2011 06:10 302
indole.jpg 05-Apr-2011 06:09 5.1K
methylred.jpg 05-Apr-2011 06:20 24K
motility.htm 05-Apr-2011 06:16 304
motility.jpg 12-Apr-2005 13:33 11K
mutans.gif 27-Feb-2010 08:27 65K
mutans.htm 24-Mar-2010 15:30 439
numericalaperture.htm 14-Aug-2008 07:50 286
oilimmersion.htm 14-Aug-2008 07:08 298
plate.gif 30-Aug-2005 08:33 3.0K
plateA.gif 14-Aug-2007 08:01 1.7K
plateB.gif 14-Aug-2007 08:01 2.9K
plateC.gif 14-Aug-2007 08:01 3.0K
plateD.gif 14-Aug-2007 08:01 2.4K
pyruvate.htm 23-Mar-2005 15:46 311
pyruvate.jpg 27-Sep-2006 08:09 110K
streakplate.htm 27-Feb-2010 08:51 306
tinsdale.htm 24-Mar-2010 15:33 538
tinsdale.jpg 27-Feb-2010 08:38 149K
unknownbacteria.htm 28-Feb-2012 10:56 2.1K
unknownhelp.htm 24-Mar-2012 11:07 4.9K